Was sind Schmelztemperaturen?
Die Schmelztemperatur eines Stoffes, zum Beispiel eines Metalls oder einer Metalllegierung, ist die Temperatur, bei der der Stoff vom festen in den flüssigen Zustand übergeht. Einfach ausgedrückt ist es die Temperatur, bei der das Metall schmilzt.
Das Schmelzen von Metallen ist wichtig, weil geschmolzene Metalle für das Gießen von Gegenständen, das Schweißen und metallurgische Schmelzprozesse benötigt werden.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, finden Sie in unserem Blog eigene Artikel zum Metallschmelzen und zum Bau eines eigenen Schmiedeofens.
Was sind Metalllegierungen?
Eine Metalllegierung entsteht durch das Verbinden eines Metalls mit einem anderen Metall oder mit einem nichtmetallischen Bestandteil. Eine Metalllegierung wird hergestellt, indem die Metalle geschmolzen, alle Bestandteile gemischt und anschließend bei Raumtemperatur abgekühlt werden, sodass ein neuer fester Werkstoff entsteht.
Metalllegierungen werden hergestellt, weil reine Metalle nicht für jede Anwendung die passenden Eigenschaften besitzen. Eine Legierung kann zum Beispiel eine höhere mechanische Festigkeit, bessere chemische Beständigkeit und eine bessere Bearbeitbarkeit bieten als ein reines Metall.
Häufige Beispiele für Metalllegierungen sind Gusseisen, Aluminiumlegierungen und Edelstahl.
Schmelztemperaturen von Metallen und Metalllegierungen
Elemente | Symbol | Schmelztemperatur in Grad Celsius °C | Schmelztemperatur in Grad Fahrenheit °F |
Aluminium | Al | 659 | 1218 |
Messing (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronze (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Gusseisen | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Kohlenstoff | C | 3600 | 6512 |
Chrom | Cr | 1615 | 3034 |
Kupfer | Cu | 1083 | 1981 |
Gold | Au | 1063 | 1946 |
Wasserstoff | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Eisen | Fe | 1530 | 2786 |
Blei | Pb | 327 | 621 |
Magnesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nickel | Ni | 1452 | 2646 |
Phosphor | P | 44 | 111 |
Silizium | Si | 1420 | 2588 |
Silber | Ag | 961 | 1762 |
Edelstahl | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Stahl - mit hohem Kohlenstoffgehalt | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Stahl - mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Stahl - mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Zinn | Sn | 232 | 450 |
Titan | Ti | 1795 | 3263 |
Wolfram | W | 3000 | 5432 |
Zink | Zn | 419 | 786 |

















